全國統(tǒng)一服務熱線:
全國統(tǒng)一服務熱線:
· 采用原裝進口齒輪齒條、高精度進口品牌直線導軌等高效傳動機構,剛性好、精度高,保證長期高精度運行;
· 采用光纖激光技術,光路恒定、電光轉換效率高,耗電量低,從而降低了運行成本;
· 采用激光切割頭帶有透鏡保護鏡及具有自動調焦功能,延長了聚焦鏡的使用壽命,簡化了操作,切割性能穩(wěn)定;
· 數(shù)控控制系統(tǒng)具有遠程診斷功能,自動編程軟件可手動和自動任意套料,提高材料利用率,復雜輪廓的切割操作依然簡單靈活,實現(xiàn)智能化;
· 高速高效的加工切割,從而加快訂單生產過程和總量,低維護成本和高效的能源轉換進一步降低 了加工成本。
LD-K單臺面激光切割機 | |||||
技術參數(shù) | 單位 | LD-3015K | LD-4020K | LD-6020K | LD-6025K |
加工范圍(長×寬) | mm | 3000x1500 | 4000x2000 | 6000x2000 | 6000x2500 |
Z軸最大行程 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大定位速度 | m/min | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大加速度 | G | 1 | |||
機械重復定位精度≤ | mm | 土0.03 | 土0.03 | 士0.03 | 士0.03 |
選配激光器規(guī)格 | KW | 1000/1500/2000/3000/4000/6000 | |||
主機占地尺寸 | L*W*H | 4.5x2.5x1.8 | 5.6x3.1x1.8 | 7.8x3.1x1.8 | 7.8x3.6x1.8 |
LD-雙臺面激光切割機 | |||||
技術參數(shù) | 單位 | LD-3015Z | LD-4020Z | LD-6020Z | LD-6025Z |
加工范圍(長×寬) | mm | 3000x1500 | 4000x2000 | 6000x2000 | 6000x2500 |
Z軸最大行程 | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
最大定位速度 | m/min | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大加速度 | G | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
機械重復定位精度≤ | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
工作臺最大載重 | Kg | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 |
選配激光器規(guī)格 | Kw | 2000/3000/6000/12000 | |||
主機占地尺寸 | L*W*H | 8.5x3×2.2 | 11x3.6x2.2 | 15x3.6×1.8 | 15x4.1×2.2 |
(可根據(jù)用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。
訂購咨詢